+Nikolai Zherdev R 24 2500000 4 75 75 82 67 64 59 79 74 73 55 56 64 77 63 72
Dan Fritsche C 23 475000 3 63 75 71 64 67 65 71 71 70 70 52 68 69 65 70
Chris Drury C 32 7050000 6 79 81 83 77 80 70 86 82 73 84 85 74 81 75 80
Darius Kasparaitis D 35 3268000 3 26 40 41 80 82 84 71 82 50 53 86 88 35 82 69
Wade Redden D 31 6500000 6 78 78 74 85 80 74 77 90 66 58 80 79 76 79 78
Brandon Dubinsky C HFD 22 142500* 4 75 74 76 68 71 69 75 74 71 73 68 76 75 69 73
Scott Gomez C NYR 28 7357143 6 73 86 82 73 74 64 90 84 74 75 69 65 80 70 77
Markus Näslund L NYR 35 4000000 2 75 79 78 66 65 61 81 69 80 66 77 71 77 64 75
Marc Staal D NYR 21 826667 2 47 53 52 72 74 74 69 70 68 49 55 74 50 73 68
+Alexei Cherepanov R JNR 19 450000* 0 C- D C- D D D- C- C- B- D D D C- D C-
il minterresse pi je vx vrm eu ak des +