Marian Hossa R DET 29 7450000 1 87 83 88 79 79 73 88 89 75 62 72 78 86 77 81 ( 2 ans 6 M$)
Teemu Selänne R DET 38 5500000 1 82 80 85 63 69 57 89 91 82 67 73 75 82 63 78 ( 2 ans 6 M$)
Yanic Perreault C DET 37 1000000 1 64 71 68 65 70 59 74 72 83 93 67 63 67 64 72 ( 2 ans 2 M$)
Henrik Zetterberg C DET 28 2650000 1 84 85 85 74 79 67 83 82 84 85 70 75 84 73 79 ( 2 ans 6 M$)
Johan Franzén L DET 28 941667 1 59 62 68 73 73 75 75 82 84 72 65 75 63 73 72 ( 2 ans 2 M$)
Jiri Hudler L DET 24 1015000 1 69 75 72 65 68 59 74 72 82 65 57 63 72 64 72 ( 2 ans 2 M$)
Ty Conklin G DET 32 750000 1 69 77 70 75 75 73 75 75 77 66 61 74 72 74 72 ( 2 ans 2 M$)
je leur prolonge leur contract