TBBL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

TBBL

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 LNH

Aller en bas 
AuteurMessage
Ced_31
Fondateur, Simulateur Et Admin
Fondateur, Simulateur Et Admin
Ced_31


Nombre de messages : 702
Age : 31
Localisation : Matane
Date d'inscription : 15/09/2008

LNH Empty
MessageSujet: LNH   LNH Icon_minitimeJeu 2 Oct - 18:32

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 8 7 0 0 1 15 ,938 28 17 20,00 90,63 7-0-0-1 5-0-0-1 2-0-0-0
*Calgary Flames 8 6 1 0 1 13 ,813 25 14 22,73 76,47 6-1-0-1 3-0-0-1 3-1-0-0
*New Jersey Devils 8 6 2 0 0 12 ,750 24 14 12,50 60,00 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Boston Bruins 8 5 1 0 2 12 ,750 29 22 14,29 84,62 5-1-0-2 4-0-0-0 1-1-0-2
*Buffalo Sabres 8 5 2 1 0 11 ,688 26 22 22,22 85,71 5-2-1-0 3-2-1-0 2-0-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 3 0 0 10 ,625 26 18 27,59 85,00 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 ,625 29 21 21,05 78,57 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*Anaheim Ducks 8 5 3 0 0 10 ,625 21 16 25,81 95,45 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Colorado Avalanche 8 5 3 0 0 10 ,625 22 23 17,65 72,73 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 4 2 1 1 10 ,625 28 26 18,18 81,48 4-2-1-1 2-0-1-1 2-2-0-0
*New York Rangers 8 4 2 1 1 10 ,625 20 18 22,73 80,77 4-2-1-1 2-0-0-0 2-2-1-1
*Detroit Red Wings 8 4 2 1 1 10 ,625 24 22 20,59 78,26 4-2-1-1 2-1-1-0 2-1-0-1
*Chicago Blackhawks 8 4 3 0 1 9 ,563 24 19 21,05 82,14 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
*Dallas Stars 8 4 3 0 1 9 ,563 20 15 24,00 90,32 4-3-0-1 3-3-0-1 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 23,81 90,91 4-3-0-1 0-1-0-0 4-2-0-1
*Ottawa Senators 8 4 3 0 1 9 ,563 23 22 21,21 84,00 4-3-0-1 3-2-0-1 1-1-0-0
Philadelphia Flyers 8 4 4 0 0 8 ,500 21 26 25,00 80,00 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 22 27 21,74 79,17 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
San Jose Sharks 8 3 3 0 2 8 ,500 22 21 7,41 95,65 3-3-0-2 1-2-0-1 2-1-0-1
Phoenix Coyotes 8 3 3 0 2 8 ,500 21 22 10,71 78,79 3-3-0-2 1-1-0-1 2-2-0-1
Nashville Predators 8 3 4 0 1 7 ,438 22 24 18,52 80,00 3-4-0-1 2-3-0-1 1-1-0-0
Washington Capitals 8 2 4 1 1 6 ,375 21 23 12,50 91,30 2-4-1-1 1-1-1-1 1-3-0-0
Los Angeles Kings 8 2 4 1 1 6 ,375 19 28 16,00 72,00 2-4-1-1 1-1-1-0 1-3-0-1
Toronto Maple Leafs 8 2 5 1 0 5 ,313 21 26 14,29 87,50 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0
Atlanta Thrashers 8 1 4 1 2 5 ,313 19 25 13,51 76,47 1-4-1-2 0-2-1-1 1-2-0-1
Pittsburgh Penguins 8 2 6 0 0 4 ,250 18 24 17,86 77,50 2-6-0-0 0-1-0-0 2-5-0-0
Minnesota Wild 8 2 6 0 0 4 ,250 18 28 13,79 79,49 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
St. Louis Blues 8 2 6 0 0 4 ,250 16 29 10,53 64,29 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Edmonton Oilers 8 1 6 0 1 3 ,188 20 29 17,24 73,33 1-6-0-1 1-2-0-0 0-4-0-1
New York Islanders 8 1 6 0 1 3 ,188 12 22 19,05 80,49 1-6-0-1 1-4-0-1 0-2-0-0
Revenir en haut Aller en bas
http://www.mlsh.keuf.net et www.tbbl.keuf.net
 
LNH
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
TBBL :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser